Marke:ORIVISION
Modell:ZY-UCH601
Eingangs schnitts telle:HDMI
Ausgangs schnitts telle:USB 2.0
HDMI-Eingangs auflösung:Bis zu 4K @ 60hz
USB-Auflösung:Bis zu 1080P @ 30hz
Unterstützung system:Windows, Android und Mac OS
Software-Unterstützung:Die meisten Sofware: VLC,OBS,Amcap usw.
Garantie:1 Jahr
Besch einigung:CE & FCC & Rohs
Profession elle HDMI zu USB 2.0 Capture-Karte
Mit einem schlanken 12mm Profil, Video-Capture-Karte USB 2.0 ist klein genug, um direkt an Ihren Laptop oder Computer zu verbinden. Es sind keine Treiber erforderlich und auch keine Strom versorgung, was bedeutet, dass es wirklich einfach ist, Ihr HDMI-Gerät an Ihren Mac oder PC anzuschließen, um mit der Produktion wie ein Profi zu beginnen.
Die Video aufnahme kann sowohl HDMI-Video als auch HDMI-Audio erfassen und Audio-und Videosignale zur Vorschau und Speicherung an Computer und Smartphones senden. Geeignet für hoch auflösende Erfassung, Lehr aufzeichnung, medizinische Bildgebung usw.
HDMI-Eingangs auflösung: Bis zu 4K @ 60Hz
USB-Ausgabe-Auflösung: Bis zu 1080P @ 30Hz
USB-Video erfassung karteUnterstützung system: Windows, Android und Mac OS
Unterstützung der meisten Erfassungs-Video-Codierung und Decodierung software,
Wie VLC/OBS/Amcap, etc
Wie YouTube/Facebook/Twitch/Stream, etc mit Orivision Videostream-Hardware
HDMI Eingang ResolHDMI Eingangs auflösung:Bis zu 4K @ 60hz
USB-Auflösung:Bis zu 1080P @ 30hz
Ohne externe Strom versorgung, kompakt und tragbar.
Bewerben Sie sich für Live-Streaming, Live-Übertragung, Online-Kurse, Video konferenz usw.
1xAudio Video-Capture-Karten
1xUser Handbuch
Produktname | HDMI zu USB 2.0 Video aufnahme | HDMI zu USB 2.0 Video erfassung mit Schleife | HDMI zu USB 2.0 Video aufnahme mit Audio |
Modell | UCH601 | UCH602 | UCH603 |
Eingangs schnitts telle | HDMI | HDMI | HDMI, Mic Audio-Eingang (L-PCM) |
Ausgelieferte Schnitts telle | USB 2.0 | HDMI Loop-out, USB 2.0 | HDMI Loop-out, , 3,5 Stereo-Ausgang, USB 2.0 |
HDMI-Eingangs auflösung | Bis zu 4K @ 60hz | Bis zu 4K @ 60hz | Bis zu 4K @ 60hz |
USB-Auflösung | Bis zu 1080P @ 30hz | Bis zu 1080P @ 60hz | Bis zu 1080P @ 60hz |
Farbtiefe | 8/10/12 Bit tiefe Farbe | 8/10/12 Bit tiefe Farbe | 8/10/12 Bit tiefe Farbe |
HDMI-Unterstützung | AWG26 HDMI-Standard kabel (≤ 15m) | AWG26 HDMI-Standard kabel (≤ 15m) | AWG26 HDMI-Standard kabel (≤ 15m) |
Software-Unterstützung | Die meisten Sofware: VLC,OBS,Amcap,etc | Die meisten Sofware: VLC,OBS,Amcap,etc | Die meisten Sofware: VLC,OBS,Amcap,etc |
USB-Unterstützung | Entspricht dem USB-Video-und UVC-Standard; Enthalten Sie sich an USB-Audio-UAC-Standard; | Entspricht dem USB-Video-und UVC-Standard; Enthalten Sie sich an USB-Audio-UAC-Standard; | Entspricht dem USB-Video-und UVC-Standard; Enthalten Sie sich an USB-Audio-UAC-Standard; |
Unterstützung system | Windows, Android und Mac OS | Windows, Android und Mac OS | Windows, Android und Mac OS |
Macht | Ohne externe Strom versorgung, kompakt und tragbar. | 0,7 A/5VDC | 0,7 A/5VDC |
Betriebs temperatur | (-10 bis 55 ° c) | (-10 bis 55 ° c) | (-10 bis 55 ° c) |
Größe (L * W * H) | 64x28x13 (mm) | 59x56x19 (mm) | 59x56x19 (mm) |
Gewicht | 21,4g | 52g | 56g |
Bewerben Sie sich für Live-Streaming, Live-Übertragung, Online-Kurse, Video konferenz usw.